Medium Pressure Air Compressor

Inquiry Now
Medium Pressure Compressor
Compressor Model Motor HP Compressor RPM No.Of Cylinders CFM Maximum Pressure Air Receiver ( Ltrs.)
PD FAD psig kg/cm2g
CTS2 2/3 600/900 2 8.25/13.75 5/8.35 125 8.78 100/50
334 2/3 866 2 7.46/9.79 5.63/6.93 175 12.3 150/225
342 5 866 2 17.32 13.02 175 12.3 250/300
353 7.5 660 2 26.4 19.9 175 12.3 250/300
CT10 7.5/10 880 2 29.8/37.8 24.41/30 175 12.3 300/500
171T2 10/12.5/15 750/950/1050 2 40/49/55 31/38/42 175 12.3 300/500
115T 15/20 675/900 3 63/81 45/60 175 12.3 500
125T 20/25 900 3 99 77 175 12.3 500

Quick Inquiry